终场哨响后,足球与篮球的完场场次留在表内,篮球赛事为常规赛,最终赛果可回看。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠:金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金:波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人:达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 费城76人:多伦多猛龙 | 123 : 112 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯:克利夫兰骑士 | 107 : 115 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 密尔沃基雄鹿:洛杉矶湖人 | 112 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人:波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯:密尔沃基雄鹿 | 117 : 85 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-28 | 意甲 | 国际米兰 / 热那亚 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |